Scout
Outils de scouting et recommandations
Moy. Pts/Match
5.64
Meilleurs Prospects
385
Moy. Rentabilité
1.060
Meilleur Score
49
Actions Rapides
Sélection automatique
Insights Automatiques
Opportunités de Rentabilité
Joueurs avec le meilleur coefficient de rentabilité
Liste des Joueurs
Sélectionnez des joueurs pour les comparer. Utilisez les filtres pour affiner votre recherche.
385 / 385
Affichage 1 à 20 sur 385
Page 1 sur 20
Joueur | Score | Pts/Match | Rentabilité | Prix | Forme | Domicile | Extérieur | Sélectionner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Erik Brännström Défenseur | 49 | 16.77 | 0.932 | 18M CHF | 16.6 | 16.94 | 16.27 | Voir détails | |
![]() Andrin Flütsch Défenseur | 44 | 14.33 | 14.333 | 1M CHF | 14.9 | 13.90 | 14.33 | Voir détails | |
![]() Ty Rattie Attaquant | 42 | 14.57 | 1.388 | 10.5M CHF | 14.3 | 14.13 | 14.57 | Voir détails | |
![]() Markus Granlund Attaquant | 41 | 13.91 | 1.031 | 13.5M CHF | 14.1 | 13.50 | 13.50 | Voir détails | |
![]() Andre Petersson Attaquant | 40 | 13.62 | 1.009 | 13.5M CHF | 13.3 | 13.48 | 13.62 | Voir détails | |
![]() Juuso Riikola Défenseur | 39 | 13.33 | 0.952 | 14M CHF | 13.3 | 12.93 | 13.33 | Voir détails | |
![]() Théo Rochette Attaquant | 39 | 14.02 | 0.967 | 14.5M CHF | 13.3 | 13.88 | 13.60 | Voir détails | |
![]() Denis Malgin Attaquant | 39 | 12.68 | 1.015 | 12.5M CHF | 12.9 | 12.81 | 12.68 | Voir détails | |
![]() Antti Suomela Attaquant | 39 | 13.08 | 1.006 | 13M CHF | 13.2 | 12.95 | 12.69 | Voir détails | |
![]() Matej Stransky Attaquant | 38 | 13.61 | 1.008 | 13.5M CHF | 13.2 | 13.21 | 13.21 | Voir détails | |
![]() Jesse Puljujärvi Attaquant | 37 | 12.57 | 1.093 | 11.5M CHF | 12.7 | 12.45 | 12.19 | Voir détails | |
![]() Sakari Manninen Attaquant | 37 | 12.51 | 1.088 | 11.5M CHF | 12.6 | 12.39 | 12.14 | Voir détails | |
![]() Michael Kapla Défenseur | 37 | 12.56 | 1.005 | 12.5M CHF | 12.6 | 12.19 | 12.56 | Voir détails | |
![]() Austin Czarnik Attaquant | 36 | 11.85 | 0.988 | 12M CHF | 12.2 | 11.97 | 11.50 | Voir détails | |
![]() Marcus Sörensen Attaquant | 36 | 12.53 | 1.002 | 12.5M CHF | 12.2 | 12.66 | 12.16 | Voir détails | |
![]() Sven Andrighetto Attaquant | 36 | 12.61 | 1.008 | 12.5M CHF | 12.2 | 12.23 | 12.23 | Voir détails | |
![]() Julius Nättinen Attaquant | 36 | 11.67 | 0.972 | 12M CHF | 11.9 | 11.55 | 11.67 | Voir détails | |
![]() Max Lindroth Défenseur | 35 | 12.10 | 1.053 | 11.5M CHF | 12.0 | 11.74 | 11.74 | Voir détails | |
![]() Dominik Kubalik Attaquant | 35 | 12.02 | 1.002 | 12M CHF | 11.5 | 12.14 | 12.02 | Voir détails | |
![]() Enzo Corvi Attaquant | 35 | 11.89 | 0.991 | 12M CHF | 11.7 | 11.77 | 11.89 | Voir détails |










