Équipes National League
Classement et statistiques des équipes
Playoffs directs (1-6)
Pré-playoffs (7-10)
Maintien direct (11-12)
Playout (13-14)
| Pos | Équipe | Matchs | V | D | V Prol./TB | D Prol./TB | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HCD | 40 | 28 | 12 | 5 | 5 | 145:98 | +47 | 84 |
2 | ![]() FRI | 40 | 27 | 13 | 9 | 2 | 128:94 | +34 | 74 |
3 | ![]() GSHC | 42 | 25 | 17 | 4 | 2 | 125:118 | +7 | 73 |
4 | ![]() HCL | 40 | 23 | 17 | 1 | 4 | 118:88 | +30 | 72 |
5 | ![]() LHC | 42 | 25 | 17 | 6 | 1 | 128:108 | +20 | 70 |
6 | ![]() ZSC | 40 | 22 | 18 | 3 | 6 | 111:88 | +23 | 69 |
Qualification directe en Playoffs | |||||||||
7 | ![]() SCRJ | 40 | 20 | 20 | 4 | 6 | 106:116 | -10 | 62 |
8 | ![]() EVZ | 40 | 18 | 22 | 3 | 7 | 102:114 | -12 | 58 |
9 | ![]() SCL | 41 | 19 | 22 | 4 | 5 | 114:108 | +6 | 58 |
10 | ![]() SCB | 40 | 18 | 22 | 6 | 3 | 87:101 | -14 | 51 |
Pré-playoffs | |||||||||
11 | ![]() EHCB | 40 | 19 | 21 | 9 | 3 | 108:123 | -15 | 51 |
12 | ![]() EHCK | 40 | 14 | 26 | 2 | 7 | 89:110 | -21 | 47 |
Playout - Zone de relégation | |||||||||
13 | ![]() HCAP | 40 | 15 | 25 | 3 | 4 | 97:134 | -37 | 46 |
14 | ![]() HCA | 41 | 10 | 31 | 2 | 6 | 83:141 | -58 | 34 |














