Équipes National League
Classement et statistiques des équipes
Playoffs directs (1-6)
Pré-playoffs (7-10)
Maintien direct (11-12)
Playout (13-14)
| Pos | Équipe | Matchs | V | D | V Prol./TB | D Prol./TB | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HCA | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() HCAP | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ![]() SCB | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() EHCB | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | ![]() HCD | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | ![]() FRI | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualification directe en Playoffs | |||||||||
7 | ![]() GSHC | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | ![]() EHCK | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() LHC | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | ![]() HCL | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 0 |
Pré-playoffs | |||||||||
11 | ![]() SCRJ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | ![]() SCL | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0:0 | 0 | 0 |
Playout - Zone de relégation | |||||||||
13 | ![]() ZSC | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | ![]() EVZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |














