Équipes National League
Classement et statistiques des équipes
Playoffs directs (1-6)
Pré-playoffs (7-10)
Maintien direct (11-12)
Playout (13-14)
| Pos | Équipe | Matchs | V | D | V Prol./TB | D Prol./TB | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSI | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 158:36 | +122 | 48 |
1 | ![]() HCD | 52 | 39 | 13 | 5 | 6 | 191:120 | +71 | 117 |
2 | ![]() FRI | 52 | 37 | 15 | 15 | 4 | 172:126 | +46 | 100 |
2 | HCCO | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 96:83 | +13 | 38 |
3 | HCFM | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 81:55 | +26 | 37 |
3 | ![]() GSHC | 52 | 31 | 21 | 7 | 5 | 162:147 | +15 | 91 |
4 | ![]() ZSC | 52 | 29 | 23 | 7 | 8 | 147:115 | +32 | 91 |
4 | CPM | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 95:61 | +34 | 34 |
5 | HCNU | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 85:58 | +27 | 32 |
5 | ![]() HCL | 52 | 28 | 24 | 3 | 9 | 150:120 | +30 | 89 |
6 | ![]() LHC | 52 | 29 | 23 | 8 | 6 | 155:137 | +18 | 85 |
Qualification directe en Playoffs | |||||||||
6 | GSHCA | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 84:62 | +22 | 33 |
Qualification directe en Playoffs | |||||||||
7 | ![]() SCRJ | 52 | 27 | 25 | 9 | 7 | 150:154 | -4 | 81 |
7 | HCDV | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 74:67 | +7 | 31 |
8 | HCFM | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 64:72 | -8 | 29 |
8 | ![]() EVZ | 52 | 23 | 29 | 4 | 10 | 126:145 | -19 | 75 |
9 | ![]() SCB | 52 | 24 | 28 | 10 | 8 | 118:128 | -10 | 68 |
9 | HCMPDS | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 77:65 | +12 | 27 |
10 | ![]() EHCB | 52 | 24 | 28 | 10 | 6 | 143:165 | -22 | 67 |
Pré-playoffs | |||||||||
10 | HCT | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 67:86 | -19 | 20 |
Pré-playoffs | |||||||||
11 | ![]() SCL | 52 | 20 | 32 | 5 | 10 | 140:147 | -7 | 64 |
11 | HCLG | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 71:94 | -23 | 14 |
12 | ![]() EHCK | 52 | 20 | 32 | 7 | 9 | 117:143 | -26 | 63 |
Playout - Zone de relégation | |||||||||
12 | HCM | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 62:133 | -71 | 14 |
Playout - Zone de relégation | |||||||||
13 | ![]() HCAP | 52 | 20 | 32 | 7 | 8 | 129:178 | -49 | 59 |
13 | CPF | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 53:111 | -58 | 12 |
14 | ![]() HCA | 52 | 13 | 39 | 9 | 9 | 105:180 | -75 | 42 |
14 | HCS-A | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 51:135 | -84 | 6 |














