Équipes National League
Classement et statistiques des équipes
Playoffs directs (1-6)
Pré-playoffs (7-10)
Maintien direct (11-12)
Playout (13-14)
| Pos | Équipe | Matchs | V | D | V Prol./TB | D Prol./TB | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HCD | 25 | 20 | 5 | 3 | 1 | 93:59 | +34 | 58 |
2 | ![]() HCFG | 26 | 17 | 9 | 6 | 2 | 80:60 | +20 | 47 |
3 | ![]() LHC | 26 | 16 | 10 | 4 | 0 | 78:59 | +19 | 44 |
4 | ![]() HCL | 26 | 14 | 12 | 1 | 2 | 70:57 | +13 | 43 |
5 | ![]() GSHC | 25 | 14 | 11 | 2 | 2 | 73:79 | -6 | 42 |
6 | ![]() SCRJ | 25 | 14 | 11 | 2 | 2 | 68:75 | -7 | 42 |
Qualification directe en Playoffs | |||||||||
7 | ![]() ZSC | 25 | 12 | 13 | 0 | 5 | 69:52 | +17 | 41 |
8 | ![]() EVZ | 24 | 13 | 11 | 2 | 3 | 67:64 | +3 | 40 |
9 | ![]() EHCB | 25 | 12 | 13 | 6 | 2 | 75:81 | -6 | 32 |
10 | ![]() SCL | 25 | 10 | 15 | 2 | 3 | 66:72 | -6 | 31 |
Pré-playoffs | |||||||||
11 | ![]() HCAP | 25 | 10 | 15 | 0 | 1 | 60:81 | -21 | 31 |
12 | ![]() EHCK | 25 | 9 | 16 | 1 | 5 | 55:67 | -12 | 31 |
Playout - Zone de relégation | |||||||||
13 | ![]() SCB | 24 | 10 | 14 | 4 | 1 | 52:64 | -12 | 27 |
14 | ![]() HCA | 26 | 5 | 21 | 0 | 4 | 50:86 | -36 | 19 |














