Équipes National League
Classement et statistiques des équipes
Playoffs directs (1-6)
Pré-playoffs (7-10)
Maintien direct (11-12)
Playout (13-14)
| Pos | Équipe | Matchs | V | D | V Prol./TB | D Prol./TB | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HCD | 52 | 39 | 13 | 5 | 5 | 191:120 | +71 | 117 |
2 | ![]() FRI | 52 | 37 | 15 | 13 | 2 | 172:126 | +46 | 100 |
3 | ![]() GSHC | 52 | 31 | 21 | 5 | 3 | 162:147 | +15 | 91 |
4 | ![]() ZSC | 52 | 29 | 23 | 4 | 8 | 147:115 | +32 | 91 |
5 | ![]() HCL | 52 | 28 | 24 | 2 | 7 | 150:120 | +30 | 89 |
6 | ![]() LHC | 52 | 29 | 23 | 7 | 5 | 155:137 | +18 | 85 |
Qualification directe en Playoffs | |||||||||
7 | ![]() SCRJ | 52 | 27 | 25 | 6 | 6 | 150:154 | -4 | 81 |
8 | ![]() EVZ | 52 | 23 | 29 | 4 | 9 | 126:145 | -19 | 75 |
9 | ![]() SCB | 52 | 24 | 28 | 9 | 5 | 118:128 | -10 | 68 |
10 | ![]() EHCB | 52 | 24 | 28 | 10 | 5 | 143:165 | -22 | 67 |
Pré-playoffs | |||||||||
11 | ![]() SCL | 52 | 20 | 32 | 4 | 8 | 140:147 | -7 | 64 |
12 | ![]() EHCK | 52 | 20 | 32 | 5 | 8 | 117:143 | -26 | 63 |
Playout - Zone de relégation | |||||||||
13 | ![]() HCAP | 52 | 20 | 32 | 6 | 6 | 129:178 | -49 | 59 |
14 | ![]() HCA | 52 | 13 | 39 | 4 | 7 | 105:180 | -75 | 42 |














