Équipes National League
Classement et statistiques des équipes
Playoffs directs (1-6)
Pré-playoffs (7-10)
Maintien direct (11-12)
Playout (13-14)
| Pos | Équipe | Matchs | V | D | V Prol./TB | D Prol./TB | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HCA | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | HCSI | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 158:36 | +122 | 48 |
2 | ![]() HCAP | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | HCCO | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 96:83 | +13 | 38 |
3 | HCFM | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 81:55 | +26 | 37 |
3 | ![]() SCB | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() EHCB | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | CPM | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 95:61 | +34 | 34 |
5 | ![]() HCD | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | HCNU | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 85:58 | +27 | 32 |
6 | ![]() FRI | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualification directe en Playoffs | |||||||||
6 | GSHCA | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 84:62 | +22 | 33 |
Qualification directe en Playoffs | |||||||||
7 | ![]() GSHC | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | HCDV | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 74:67 | +7 | 31 |
8 | HCFM | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 64:72 | -8 | 29 |
8 | ![]() EHCK | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() LHC | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | HCMPDS | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 77:65 | +12 | 27 |
10 | ![]() HCL | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 0 |
Pré-playoffs | |||||||||
10 | HCT | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 67:86 | -19 | 20 |
Pré-playoffs | |||||||||
11 | ![]() SCRJ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | HCLG | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 71:94 | -23 | 14 |
12 | ![]() SCL | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0:0 | 0 | 0 |
Playout - Zone de relégation | |||||||||
12 | HCM | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 62:133 | -71 | 14 |
Playout - Zone de relégation | |||||||||
13 | CPF | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 53:111 | -58 | 12 |
13 | ![]() ZSC | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | HCS-A | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 51:135 | -84 | 6 |
14 | ![]() EVZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |














