Équipes National League
Classement et statistiques des équipes
Playoffs directs (1-6)
Pré-playoffs (7-10)
Maintien direct (11-12)
Playout (13-14)
| Pos | Équipe | Matchs | V | D | V Prol./TB | D Prol./TB | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HCD | 49 | 36 | 13 | 5 | 5 | 178:115 | +63 | 108 |
2 | ![]() FRI | 49 | 35 | 14 | 13 | 2 | 161:116 | +45 | 94 |
3 | ![]() ZSC | 49 | 27 | 22 | 4 | 8 | 140:112 | +28 | 85 |
4 | ![]() HCL | 49 | 27 | 22 | 2 | 6 | 144:113 | +31 | 85 |
5 | ![]() GSHC | 49 | 28 | 21 | 5 | 3 | 144:142 | +2 | 82 |
6 | ![]() LHC | 49 | 28 | 21 | 7 | 4 | 147:125 | +22 | 81 |
Qualification directe en Playoffs | |||||||||
7 | ![]() SCRJ | 49 | 24 | 25 | 5 | 6 | 135:146 | -11 | 73 |
8 | ![]() EVZ | 49 | 23 | 26 | 4 | 7 | 122:136 | -14 | 73 |
9 | ![]() SCB | 49 | 23 | 26 | 8 | 5 | 112:119 | -7 | 66 |
10 | ![]() EHCB | 49 | 23 | 26 | 10 | 5 | 133:154 | -21 | 64 |
Pré-playoffs | |||||||||
11 | ![]() SCL | 49 | 20 | 29 | 4 | 8 | 136:136 | 0 | 64 |
12 | ![]() EHCK | 49 | 19 | 30 | 4 | 8 | 111:129 | -18 | 61 |
Playout - Zone de relégation | |||||||||
13 | ![]() HCAP | 49 | 18 | 31 | 5 | 6 | 120:169 | -49 | 54 |
14 | ![]() HCA | 49 | 12 | 37 | 3 | 6 | 98:169 | -71 | 39 |














